LÅN OP TIL 50.000 KR.
RENTEFRIT i 10, 20 ELLER 30 MDR.
SÅ NEMT ER DET
1 Udfyld låneansøgningen online
2 Du modtager en godkendelse på mail
3 Medbring godkendelsesmailen, billede-ID samt NemID og færdiggør ansøgningen hos forhandleren
BLIV FORHÅNDSGODKENDT
Vælg først hvor du vil handle
HVAD KOSTER DET OM MÅNEDEN
LÅNEBELØB | 10 MDR. | 20 MDR. | 30 MDR. |
---|---|---|---|
5.000 | 519 | 269 | 186 |
10.000 | 1.049 | 549 | 382 |
20.000 | 2.069 | 1.069 | 736 |
30.000 | 3.089 | 1.589 | 1.089 |
40.000 | 4.109 | 2.109 | 1.442 |
50.000 | 5.149 | 2.649 | 1.816 |
LÅNEBELØB: | 2.000 – 50.000 kr. |
---|---|
DEBITORRENTE: | 0 % |
LØBETID: | 10 – 20 – 30 mdr. |
STIFTELSESOMKOSTNINGER: | 0 % |
MÅNEDSOPKRÆVNING: | |
Lånebeløb 2.000 – 5.000 kr.: | 19 kr. |
Lånebeløb 5.001 – 10.000 kr.: | 49 kr. |
Lånebeløb 10.001 – 20.000 kr.: | 69 kr. |
Lånebeløb 20.001 – 30.000 kr.: | 89 kr. |
Lånebeløb 30.001 – 40.000 kr.: | 109 kr. |
Lånebeløb 40.001 – 50.000 kr.: | 149 kr. |
REPRESENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. over 30 måneder, der tilbagebetales via betalingsservice. Månedlig ydelse: 1.089 kr. Debitorrente 0% (variabel i lånets løbetid). ÅOP: 6,92%. Samlede kreditomk.: 2.670 kr. Samlet tilbagebetaling: 32.670 kr. Stiftelsesomkostninger: 0 kr. Månedsopkrævning: 89 kr.
FORTRYDELSESRET: Du kan fortryde den indgåede kreditaftale indenfor 14 dage.
ISONEM tilbyder finansiering i samarbejde med Basisbank
